Newsletter
Buonasera Ristorante 1993 Featured in:

Top Tables Palm Beach County's Romantic Top Tables

Buonasera Ristorante 1993 Featured in:
Top Tables Palm Beach County's Romantic Top Tables
© Copyright 2022 Buonasera Ristorante.
Boyd Marketing
# | Name | Vintage | Price |
---|---|---|---|
Chardonnay | |||
105 | Siet Vignis, Ronco del Gelso D.O.C. | 2015 | $58 |
107 | Cabreo La Pietra, Toscana I.G.T. | 2016 | $75 |
108 | Planeta, Menfi Sicilia D.O.C. | 2017 | $90 |
109 | Cervaro della Sala Antinori Umbria I.G.T. | 2016 | $110 |
111 | Meroi, Friuli Collin Orientali D.O.C. | 2016 | $90 |
112 | Where Dreams, Jermann Venezia Giulia I.G.T. | 2017 | $140 |
113 | Sophie, Manincor Alto Adige D.O.C. | 2017 | $95 |
115 | Les Cretes Cuvee’ Bois Valle D’Aosta D.O.C. | 2014 | $115 |
116 | Curtefranca Ca’Del Bosco, Lombardia D.O.C. | 2012 | $165 |
118 | Miani “Zitelle“ Friuli Colli Orientali D.O.C. | 2017 | $187 |
119 | Gaia & Rey, Gaja Langhe D.O.P | 2016 | $450 |
Gewurztraminer | |||
290 | Pacher Hof , Alto Adige Valle Isarco D.O.C. | 2013 | $48 |
116 | Pacher Hof , Alto Adige Valle Isarco D.O.C. | 2013 | $42 |
Sauvignon Blanc | |||
213 | Gemella, Bindella Tenuta Vallocaia Toscana I.G.T. | 2017 | $52 |
215 | Kolf, Kurtatsch Kellerei Cantina, Sudtirol-Alto Adige D.O.C. | 2017 | $56 |
216 | Poggio Alle Gazze Dell’ Ornellaia Toscana I.G.T. | 2014 | $145 |
217 | Alteni di Brassica, Gaja Langhe D.O.P. | 2016 | $295 |
Soave Classico D.O.C. | |||
302 | Campo Vulcano, I Campi Soave Veneto D.O.C. | 2016 | $60 |
304 | Vigneto Du Lot, Inama Soave Veneto D.O.C. | 2015 | $70 |
306 | La Rocca, Pieropan Soave Veneto D.O.C. | 2015 | $75 |
Trebbiano | |||
155 | Emidio Pepe D.O.C (Organic Wine) | 2010 | $140 |
Pecorino | |||
310 | EmidioPepe, Colli Aprutini I.G.T. (Organic Wine) | 2013 | $138 |
311 | Marramiero, Abruzzo D.O.C. 2018 $50 | 2013 | $138 |
Gavi D.O.C.G. | |||
316 | Gavi Dei Gavi La Scolca Black Label, Cortese di Gavi Piemonte D.O.C.G. | 2016 | $90 |
Vermentino | |||
330 | Sciala Surrau Vermentino di Gallura Superiore, Sardegna D.O.C.G. | 2018 | 59 |
Greco di Tufo Campania D.O.C.G. | |||
335 | Pietracupa, Montefredane Campania D.O.C.G. | 2016 | $62 |
Fiano di Avellino Campania D.O.C.G. | |||
340 | Pietracupa, Montefredane Campania D.O.C.G. | 2016 | $62 |
Italian White Varietals | |||
350 | Vintage Tunina, Jermann Friuli Venezia Giulia I.G.T. | 2014 | $115 |
354 | Paleo Bianco, Le Macchiole, ToscanaI.G.T. | 2017 | $175 |
355 | Ronco Blanchis Riserva Collio Friuli Venezia Giulia D.O.C. | 2016 | $75 |
356 | Ornellaia Bianco Toscana I.G.T. | 2016 | $475 |
Pinot Grigio | |||
265 | Kurtatsch, Kellerei Cantina, Sudtirol-Alto Adige D.O.C. | 2018 | $40 |
267 | Ronco Blanchis, Collio D.O.C. | 2017 | $55 |
269 | Russiz Superiore, Marco Felluga Collio D.O.C. | 2016 | $62 |
271 | Sot Lis Rivis, Ronco del Gelso D.O.C. | 2016 | $58 |
273 | Gris, Lis Neris FruiliIsonzo D.O.C. | 2017 | $70 |
Barolo Piemonte D.O.C.G. | |||
402 | Ettore Germano, Serralunga D’Alba | 2012 | $105 |
404 | Marcarini Brunante | 2013 | $120 |
406 | Broglio Schiavenza Serralunga d’Alba | 2012 | $125 |
408 | Poderi Luigi Einaudi “Terlo Vigna Costa Grimaldi“ | 2013 | $ 145 |
410 | Poderi Luigi Einaudi, Terlo | 2011 | $130 |
412 | Prapo’ Schiavenza | 2013 | $185 |
414 | Prunotto | 2013 | $115 |
416 | Colonello, Prunotto Bussia Riserva | 2008 | $375 |
420 | Bruno Giacosa, Falletto Vigna Le Rocche | 2013 | $375 |
422 | Cascina Francia Conterno Serralunga D’Alba | 2009 | $300 |
424 | Cascina Francia Conterno Serralunga D’Alba | 2008 | $310 |
430 | Monfortino Riserva Conterno, | 2005 | $1,125 |
433 | Monfortino Riserva Conterno, | 1998 | $1,275 |
Barbaresco Piemonte D.O.C.G. | |||
460 | Ovello Cantina del Pino | 2013 | $130 |
462 | Chiaramati, Romano Marengo Ca’Rome’ | 2014 | $145 |
466 | Rio Sordo, Ca’ Rome | 2014 | $165 |
468 | Maria di Brun, Ca’Rome’ | 2012 | $180 |
470 | Serraboella Az. Agr. Cigliuti | 2015 | $135 |
472 | Vie Erte, Az. Agrigliutti | 2015 | $105 |
474 | Bruno Giacosa Albesini Santo Stefano | 2009 | $395 |
476 | Bruno Giacosa, Asili Riserva | 2011 | $550 |
478 | Angelo Gaja D.O.P. 375 ml. bottle | 2011 | $185 |
480 | Angelo Gaja D.O.P. | 2014 | $395 |
267 | Sori Tildin Gaja, Angelo GajaLanghe D.O.C. | 2006 | $825 |
268 | Sori San Lorenzo Gaja, Angelo Gaja Langhe D.O.C. | 2001 | $870 |
Barbera D’Asti Piemonte D.O.C.G. | |||
482 | Vigne Vecchie 5099, Vinchio-Vaglio Serra | 2015 | $50 |
484 | La Grisa, Az. Agricola Luigi Spertino | 2016 | $70 |
486 | Briccodella Bigotta Braida | 2015 | $145 |
Grignolino D’Asti Piemonte D.O.C. | |||
490 | Luigi Spertino | 2015 | $50 |
Barbera D’Alba Piemonte D.O.C. | |||
487 | Vigna Serraboella , Az. Agr. F.lli Cigliuti | 2016 | $58 |
488 | Bovio Regiaveja, Gianfranco Bovio | 2015 | $60 |
Nebbiolo Piemonte | |||
435 | Monpra` Langhe D.O.C. | 2009 | $175 |
437 | Sito Moresco Angelo Gaja Langhe D.O.C. | 1999 | $275 |
438 | Sori Tildin Gaja, Angelo Gaja Langhe D.O.C. | 2006 | $825 |
440 | Sori San Lorenzo Gaja, Angelo Gaja Langhe D.O.C. | 2001 | $870 |
450 | Costa Russi Gaja, Angelo GajaLanghe D.O.C. | 1998 | $1,190 |
Amarone Della Valpolicella Classico, Veneto D.O.C.G. | |||
500 | Poggi, Corte dei Castaldi | 2015 | $75 |
502 | Domini Veneti | 2013 | $80 |
504 | Ripa Della Volta, Otella | 2013 | $120 |
506 | Venturini ,Agr. Venturini | 2013 | $115 |
507 | Campomasua, Agr. Venturini | 2013 | $140 |
508 | Musella | 2013 | $120 |
509 | Riserva Musella | 2012 | $145 |
510 | Vigneti Di Ravazzol ,Ca’ La Bionda | 2013 | $142 |
511 | Speri, Vigneto Monte Sant` Urbano | 2013 | $165 |
512 | Allegrini | 2013 | $145 |
516 | Dal Forno Romano | 2004 | $900 |
524 | Dal Forno Romano | 1999 | $1,000 |
Valpolicella Classico, Superiore Veneto | |||
553 | CasalVegri, Ca’ La Bionda | 2015 | $58 |
555 | Marion | 2013 | $80 |
557 | Dal Forno Romano | 2012 | $190 |
Valpolicella Ripasso Superiore | |||
558 | I Campi, Campo Ciotolo | 2015 | $58 |
560 | Musella | 2015 | $60 |
562 | Antolini Valpolicella Ripasso | 2015 | $75 |
Classico D.O.C.G. | |||
601 | Gagliole, Rubiolo | 2017 | $40 |
602 | Vignamaggio Terre di Prenzano | 2014 | $42 |
604 | Casanuava di Nittardi, Vigna Doghessa | 2015 | $70 |
606 | Casaloste | 2013 | $50 |
608 | La Porta di Vertine | 2012 | $55 |
609 | Castello di Ama | 2015 | $70 |
Classico Riserva D.O.C.G | |||
620 | Tenuta di Arceno C. Berardenga | 2015 | $50 |
622 | Tenuta Perano, Frescobaldi | 2015 | $62 |
624 | Poggio Bonelli | 2013 | $70 |
626 | Berardo, Bacci Castello Di Bossi C, Berardenga | 2012 | $75 |
628 | Capannelle | 2012 | $85 |
632 | Vigneto la Casuccia Castello di Ama, CCR | 2006 | $330 |
634 | Vegneto Bellavista Castello di Ama, CCR | 2004 | $405 |
"Gran Selezione" Toscana D.O.C.G. | |||
639 | Il Grigio Da San Felice | 2014 | $85 |
640 | La Forra, Tenuta di Nozzole | 2012 | $90 |
642 | Casaloste | 2011 | $95 |
644 | Il MargoneIl Molino di Grace | 2012 | $95 |
645 | Badia a Passignano, Marchesi Antinori | 2015 | $120 |
646 | Castello di Ama San Lorenzo | 2015 | $135 |
Rosso di Montalcino Toscana D.O.C | |||
700 | Piancornello | 2013 | $44 |
702 | Collosorbo Ciacci | 2013 | $42 |
704 | Conti Costanti | 2014 | $75 |
706 | Mastrjanni | 2016 | $72 |
Brunello di Montalcino Toscana D.O.C.G. | |||
710 | Camighliano | 2013 | $95 |
711 | Argiano | 2014 | $90 |
712 | Villa Le Prata | 2013 | $115 |
714 | Mastrojanni | 2012 | $155 |
716 | Lisini | 2012 | $145 |
718 | Campogiovanni, Agr. San Felice | 2013 | $140 |
720 | La Fiorita | 2011 | $130 |
722 | Conti Costanti | 2013 | $152 |
724 | Conti Costanti Riserva | 2012 | $425 |
726 | La Serena | 2012 | $135 |
728 | Val di Suga Poggio al Granchio | 2013 | $160 |
730 | Salvioni, La Cerbaiola | 2007 | $395 |
732 | Piancornello | 2010 | $155 |
734 | Castello Banfi | 2013 | $130 |
736 | Fattoriadei Barbi “Riserva" | 2004 | $275 |
738 | Cerbaiona | 2008 | $375 |
739 | Gaja Rennina, Pieve Santa Restituta | 2013 | $345 |
740 | La Casa, Caparzo | 2011 | $140 |
742 | Tenuta Di Sesta | 2013 | $115 |
744 | Tenuta di Sesta Riserva Duelecci Ovest | 2012 | $180 |
746 | La Colombina, Caselli Anna Maria | 2012 | $135 |
750 | Castelgiocondo, Frescobaldi | 2013 | $150 |
752 | La Poderina | 2013 | $145 |
754 | Collosorbo Riserva | 2009 | $180 |
756 | Casanova di Neri Tenuta Nuova | 2013 | $215 |
760 | Cerretalto Casanova di Neri, Riserva | 2007 | $595 |
762 | Cerretalto Casanova di Neri, Riserva | 2006 | $610 |
764 | Cerretalto Casanova di Neri, Riserva | 2004 | $620 |
766 | Cerretalto Casanova di Neri, Riserva | 2000 | $620 |
768 | Cerretalto Casanova di Neri, Riserva | 1999 | $750 |
770 | Cerretalto Casanova di Neri, Riserva | 1997 | $850 |
774 | Madonna del Piano Valdicava, Vincenzo Abbruzzese Riserva | 2006 | $810 |
776 | Madonna del Piano Valdicava. Vincenzo AbbruzzeseRiserva | 2001 | $895 |
778 | Madonna del Piano Valdicava, Vincenzo Abbruzzese Riserva | 1999 | $950 |
780 | Madonna del Piano,Valdicava, Vincenzo Abbruzzese Riserva | 1997 | $1,100 |
782 | Soldera Case Basse di Gianfranco Soldera | 2003 | $850 |
784 | Soldera Case Basse di Gianfranco Soldera | 2000 | $995 |
785 | Soldera Case Basse di Gianfranco Soldera | 2011 | $850 |
786 | Soldera Case Basse di Gianfranco Soldera | 2012 | $850 |
787 | Soldera Case Basse di Gianfranco Soldera | 2013 | $850 |
799 | Biondi Santi, Tenuta Greppo | 1997 | $1,150 |
Sangiovese | |||
655 | Palazzo Altesi Altesino Toscana I.G.T. | 2012 | $95 |
656 | Solare, Capanelle Toscana I.G.T. | 2010 | $120 |
658 | Giodo Toscana I.G.T. | 2015 | $115 |
660 | Carla, La Massa Toscana I.G.T. | 2012 | $155 |
662 | Flaccianello Della Pieve, Fontodi, Colli Toscana Centrale I.G.T. | 2013 | $255 |
663 | Petrolo “Boggina Anfora” Toscana D.O.C. (Organic) | 2016 | $165 |
664 | Petrolo “Boggina Classico” Toscasna D.O.C. (Organic) | 2017 | $165 |
Carmignano D.O.C.G | |||
650 | Il Sasso , Mauro Vanucci Toscana D.O.C.G | 2015 | $65 |
652 | Riserva Piaggia, Mauro Vanucci Toscana D.O.C.G. | 2015 | $95 |
Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G. | |||
672 | Le Berne | 2015 | $55 |
674 | I Quadri, Bindella | 2015 | $90 |
676 | Grandi Annate, Avignonesi | 2011 | $175 |
Montepulciano D’Abruzzo D.O.C. | |||
680 | Podere Castorani Riserva (Organic Wine) | 2009 | $70 |
682 | SantinumiRiserva ,Marchesi de Cordano | 2011 | $75 |
684 | Ursonia, Feuduccio | 2013 | $80 |
686 | Inferi Marramiero Riserva | 2014 | $82 |
688 | Toni’ Az.,Agr. Luigi Cataldi Madonna | 2012 | $155 |
694 | Emidio Pepe, (Organic Wine) | 2008 | $185 |
696 | Emidio Pepe, (Organic Wine) | 2000 | $258 |
Italy | |||
900 | Clas Az. Agr. Croatto I.G.T. | 2009 | $90 |
902 | Elena Walch Vigna Kastelaz Riserva Alto Adige D.O.C. | 2013 | $90 |
904 | Montiano Famiglia Cotarella Lazio I.G.T. | 2014 | $95 |
906 | Girolamo, Bacci Castello Di Bossi C. Berardenga Toscana I.G.T. | 2011 | $95 |
907 | Cont’ Ugo, TenutaGuadso al Tasso, AntinoriBolgheri D.O.C. . | 2015 | $125 |
908 | Graf De La Tour Villa Russiz Collio D.O.C. | 2011 | $135 |
910 | Inversus Casaloste Toscana I.G.T. | 2009 | $140 |
912 | Galatrona Petrolo Toscana D.O.C. (Organic) | 2009 | $260 |
913 | Galatrona Petrolo Toscana D.O.C. (Organic) | 2016 | $245 |
914 | L Apparita Castello Di Ama I.G.T. | 2009 | $365 |
916 | Palazzi Tenuta Trinoro Toscana I.G.T . | 2011 | $310 |
918 | Messorio, Le Macchiole Toscana I.G.T. | 2014 | $395 |
919 | Messorio, Le Macchiole Toscana I.G.T. | 2015 | $385 |
Masseto is a very special wine, one that simply goes beyond the excellence of the wine. It represents a unique world, a choice that is exquisitely sensitive to the values incarnated by the earth and man’s labors thereon.
930 | Masseto Tenuta Dell’ Ornellaia, Toscana I.G.T. | 2012 | $1,250 |
932 | Masseto Tenuta Dell’ Ornellaia, Toscana I.G.T. | 2010 | $1,250 |
934 | Masseto Tenuta Dell’ Ornellaia, Toscana I.G.T. | 2009 | $1,275 |
Syrah | |||
3060 | Perazzeta, Syrah Toscana I.G.T. | 2008 | $80 |
3062 | Cortona Stefano Amerighi, Syrah Toscana D.O.C. | 2010 | $90 |
3064 | Case Vie Fondoti, Syrah Toscana D.O.C. | 2004 | $135 |
3068 | Scrio Le Macchiole, Syrah Bolgheri I.G.T. | 2001 | $325 |
Petit Verdot | |||
613 | Tramonto D’Oca, Poggio Bonelli, Toscana I.G.T. | 2010 | $65 |
Pinot Nero | |||
635 | Mason, Manincor , Alto Adige D.O.C. | 2014 | $85 |
636 | Castello della Sala, Antinori Umbria I.G.T. | 2014 | $132 |
638 | Barthenau Vigna S. Urbano, J. Hofstatter D.O.C. | 2013 | $145 |
639 | Pinero Ca’ del Bosco del Sebino Lombardy I.G.T. | 2011 | $165 |
Lagrein Trentino D.O.C. | |||
495 | Porphyr Riserva Cantine Terlan | 2007 | $120 |
Pinot Noir | |||
2000 | Les Cretes Valle D’Aosta D.O.P. | 2017 | $72 |
2002 | Mason, Manincor , Alto Adige D.O.C. | 2016 | $90 |
2004 | Castello della Sala, Antinori Umbria I.G.T. | 2016 | $135 |
2005 | Franz Hass Schweizer, Alto Adige D.O.C. | 2011 | $150 |
Cabernet Franc | |||
3002 | Russiz Superiore Marco Felluga Collio D.O.C. | 2015 | $75 |
3004 | Paleo, Le Macchiole, Toscana I.G.T. | 2011 | $205 |
3005 | Paleo, Le Macchiole Toscana I.G.T. | 2015 | $195 |
3006 | Dedicato a Walter, Poggio al Tesoro ,Toscana I.G.T. | 2009 | $215 |
3008 | Campo Di Magnacosta, Tenuta di Triniro Toscana I.G.T | 2015 | $215 |
Cabernet Sauvignon | |||
1000 | Zonta, Due Santi, Breganze Veneto D.O.C. | 2015 | $65 |
1001 | Marion, Veneto I.G.T. | 2014 | $120 |
1002 | Poggio al Lupo, Tenuta Sette Ponti Toscana I.G.T. | 2014 | $115 |
1004 | Maestro Raro, Felsina Toscana I.G.T. | 2015 | $140 |
1006 | Il Pareto Tenuta di Nozzole Toscana I.G.T. | 2013 | $155 |
1008 | Pietradonice, Casanova di Neri Toscana I.G.T. | 2015 | $160 |
1009 | Vigna D’ Alceo, Castello di Rampolla I.G.T. | 2006 | $365 |
1011 | Darmagi, Angelo Gaja Langhe D.O.C. | 2010 | $485 |
1012 | Darmagi, Angelo Gaja Langhe D.O.C. | 2011 | $475 |
1013 | Darmagi, Angelo Gaja Langhe D.O.C. | 2012 | $465 |
Primitivo Puglia D.O.C | |||
3050 | Since 1913 Primitivo, Torre Vento Puglia D.O.C. | 2013 | $70 |
3056 | Polvanera Primitivo, Vigneto Montevella Puglia D.O | 2013 | $85 |
Aglianico | |||
568 | Titolo, Elena Fucci, Vulture D.O.C. | 2012 | $85 |
570 | Taurasi Pietracupa , Campania D.O.C. | 2009 | $105 |
572 | Radici Taurasi Mastroberardino D.O.C.G | 2012 | $130 |
574 | Camarato Falerno Del Massico, Villa Matilde D.O.C. | 2006 | $125 |
576 | Fattoria Galardi Terra di Lavoro, Aglianico I.G.T. | 2011 | $150 |
Nero D’Avola Sicilia | |||
580 | Branciforti Dei Bordonaro Nero D’ Avola I.G.T. | 2014 | $38 |
582 | Harmonium, Firriato Sicilia I.G.T. | 2013 | $70 |
584 | Planeta Santa Cecilia Sicilia Noto D.O.C. | 2013 | $65 |
586 | Duca Enrico Duca di Salaparuta, Nero D’ AvolaI.G.T. | 2008 | $145 |
5022 | Poggiassai, Poggio Bonelli Toscana I.G.T. | 2012 | $75 |
5023 | Valdisanti Tenuta San Giovanni Tolaini, Toscana I.G.T. | 2014 | $85 |
5024 | Giorgio Primo La Massa, Toscana I.G.T. | 2012 | $140 |
5026 | Carta Bianca Toscana I.G.T. | Serie 1 | $90 |
5028 | Le Cupole, Trinoro Toscana I.G.T. | 2015 | $90 |
5030 | Dofana Cresti, Carpineta Fontalpino I.G.T. | 2007 | $120 |
5032 | Nectar Dei, Nittardi Toscana I.G.T. | 2013 | $135 |
5034 | Terre Di San Leonardo, Marchesi Carlo Guerrieri Trentino I.G.T | 2012 | $55 |
5036 | Maurizio Zanella, Ca del Bosco Sebino I.G.T. | 2013 | $225 |
5038 | Az. Agr. Tua Rita Giustro di Notri, Toscana I.G.T. | 2012 | $150 |
5040 | Capo di Stato, Montello Colli Asolani Veneto D.O.C. | 2012 | $130 |
5042 | Volpolo, Podere Sapaio Bolgheri D.O.C. | 2014 | $60 |
5044 | Podere Sapaio Toscana I.G.T. | 2015 | $140 |
5046 | Be Nero, Castello Banfi Toscana I.G.T. | 2012 | $42 |
5048 | Lu Nieddu Jankara Sardegna I.G.T. | 2013 | $68 |
5050 | Riserva Del Conte Manincor Alto Adige I.G.T. | 2013 | $78 |
5054 | Madre, Poggio Antico Toscana I.G.T. | 2015 | $125 |
5056 | Avignonesi & Capannelle 50 & 50, Toscana I.G.T. | 2008 | $225 |
5058 | Lupicaia, G.A. Rossi di Medelana Toscana I.G.T. | 2003 | $305 |
5060 | Tenuta di Trinoro, Toscana I.G.T | 2008 | $425 |
5062 | Tenuta di Trinoro, Toscana I.G.T. | 2015 | $405 |
5064 | Campo al Fico , I Luoghi Bolgheri Superiore D.O.C. | 2014 | $150 |
5066 | Ilatraia, Brancaia Toscana I.G.T. | 2013 | $135 |
5067Il | Blue, Brancaia Toscana I.G.T. | 2011 | $158 |
5068 | Le Serre Nuove Dell `Ornellaia Bolgheri D.O.C. | 2017 | $158 |
5070 | Ornellaia, Bolgheri Superiore D.O.C. | 2015 | $425 |
5072 | Camartina, Querciabella, Toscana I.G.T. | 2010 | $185 |
5074 | Promis, Ca’ Marcanda, GajaToscana I.G.T. | 2016 | $90 |
5075 | Magari, Ca’ Marcanda, Gaja Toscana D.O.P. | 2015 | $135 |
5076 | Camacanda Bolgheri, Gaja Toscana D.O.P. | 2015 | $285 |
5078 | Miani, Colli Orientali del Friuli D.O.C. | 2010 | $225 |
5080 | Nanni-Cope Sabbie di Sopra Il Bosco, Campania I.G.T. | 2011 | $100 |
5082 | Mille e una Notte, Donnafugata Sicilia I.G.T. | 2014 | $155 |
5085 | Rosso Del Soprano, Azienda Agricola Palari, Sicilia I.G.T. | 2012 | $75 |
5086 | Palari Faro, Azienda Agricola Palari Sicilia D.O.C. | 2010 | $125 |
5087 | Tignanello, MarchesiAntinoriTiscana I.G.T. | 2016 | $215 |
5088 | Guado al Tasso, Marchesi Antinori Bolgheri Superiore D.O.C. | 2016 | $205 |
5090 | Solaia, Marchesi Antinori Toscana I.G.T. | 2014 | $405 |
Chardonnay | |||
150 | Rex Hill, Seven Soils Willamette Valley, Oregon | 2014 | $60 |
152 | Beringer Private Reserve, Napa Valley | 2016 | $80 |
153 | Copain, Les Voisine, Anderson Valley | 2016 | $65 |
154 | Antica Antinori, Napa Valley | 2016 | $60 |
155 | Flowers, Vineyards & Winery Sonoma Coast | 2016 | $75 |
156 | Flowers, Camp Meeting Ridge Sonoma Coast | 2014 | $135 |
160 | Chateau ST. Jean. Robert Young Vineyard Alexander Valley | 2013 | $62 |
161 | Kosta Browne One Sixteen , Russian River Valley | 2017 | $145 |
163 | Dariush Napa Valley | 2016 | $115 |
165 | Jarvis, Napa Valley | 2015 | $155 |
167 | Jayson Pahlmeyer Napa Valley | 2015 | $120 |
170 | Pahlmeyer Napa Valley | 2016 | $165 |
171 | Aubert Larry Hyde & Sons Carneros | 2013 | $165 |
Sauvignon Blanc | |||
220 | Twomey, Napa/Sonoma County | 2012 | $60 |
222 | Schweiger Vineyard, Uboldi Vineyard, Sonoma | 2012 | $62 |
225 | L’apres Midi Peter Michael, Knights Valley | 2014 | $135 |
Moscato | |||
295 | La Sirena, Moscato Azul Napa Valley/Paso Robles | 2011 | $75 |
Vionger | |||
250 | Kongsgaard Vicrous Vionger | 2006 | $165 |
Pinot Noir | |||
2012 | Copain, Les Voisins Anderson Valley | 2015 | $75 |
2013 | Frank Family Vineyards Carneros | 2017 | $90 |
2014 | Flowers, Sonoma Coast | 2015 | $95 |
2016 | Olivet Lane Vineyard Pellegrini Russian River Valley | 2014 | $115 |
2018 | Ramey Platt Vineyard, Sonoma Coast | 2014 | $115 |
2020 | Guarachi Family Wines, Gap’s Crown Vineyard Sonoma Coast | 2014 | $145 |
2021 | Davies Ferrington Vineyards, Anderson Valley | 2016 | $145 |
2022 | Kistler, Sonoma Coast | 2015 | $132 |
2024 | Du Mol Wester Reach, Russian River Valley | 2016 | $150 |
2026 | Williams Selyem, Sonoma County | 2015 | $148 |
2030 | Beaux Freres, Willamette Valley | 2017 | $135 |
2031 | Archery Summith, Dundee Hills | 2016 | $140 |
2032 | Merry Edwards Coopersmith Russian River Valley | 2016 | $185 |
2033 | Littorai Savoy Vineyard, Anderson Valley | 2016 | $165 |
2035 | Kosta Browne, Russian River Valley | 2017 | $185 |
2036 | Kosta Browne, Keefer Ranch Vineyard, Russian River Valley | 2008 | $235 |
2038 | Kosta Browne, Koplen Vineyard, Russian River Valley | 2009 | $230 |
2040 | Kosta Browne, Gary’s Vineyard, Santa Lucia Highlands | 2009 | $250 |
2042 | Kosta Browne, Gary’s Vineyard, Santa Lucia Highlands | 2010 | $265 |
2044 | Peter Michael, Le Moulin Rouge, Kinghts Valley | 2009 | $225 |
2046 | Peter Michael, Le Moulin Rouge, Kinghts Valley | 2011 | $240 |
2048 | Peter Michael, Ma Danseuse, Knights Valley | 2010 | $230 |
2050 | Peter Michael, Ma Danseuse, Knights Valley | 2013 | $240 |
2052 | Peter Michael, Le Caprice, Knights Valley | 2010 | $245 |
2058 | Peter Michael, Le Caprice, Knights Valley | 2011 | $265 |
Merlot | |||
942 | J. Bookwalter, Colombia Valley | 2009 | $75 |
943 | Emmolo Napa Valley | 2017 | $90 |
944 | Brandes Cellars, San Giacomo Vineyard Carneros | 2005 | $75 |
946 | Paradigm, Oakville | 2011 | $95 |
950 | Keenan, Mailbox Vineyard Reserve Napa Valley | 2009 | $130 |
954 | Jarvis Estate, Napa Valley | 2011 | $165 |
956 | Chalk Hill, Peters Vineyard Sonoma | 1997 | $170 |
960 | Lewis Cellars, Napa Valley | 2006 | $185 |
Cabernet Sauvignon | |||
1020 | Daou, Paso Robles | 2016 | $65 |
1022 | Daou Reserve, Paso Robles | 2016 | $120 |
1023 | Sbragia Andolsen Vineyard, Dry Creek Valley Sonoma County | 2015 | $89 |
1024 | Titus Napa Valley | 2016 | $105 |
1025 | Galerie Pleinair, Napa Valley | 2014 | $125 |
1026 | BV. Beaulieur Vineyard Rutherford, Napa Valley | 2015 | $85 |
1028 | Caravan Dariush, Napa Valley | 2013 | $102 |
1030 | Platinum, Sterling Vineyards Napa Valley | 2015 | $155 |
1031 | Caymus Napa Valley | 2016 | $160 |
1032 | Caymus Napa Valley 1 Liter Bottle | 2017 | $175 |
1034 | Inglenook, Rutherford Napa Valley | 2014 | $150 |
1036 | Mason’s, Lewis Cellars Napa Valley | 2016 | $140 |
1038 | Ridge Estate , Montebello California | 2014 | $110 |
1040 | Ridge Monte Bello , Montebello California | 2014 | $310 |
1042 | Keenan, Napa Valley | 2013 | $120 |
1044 | Tanbark Hill Vinayard, Philip Togni, Napa Valley | 2014 | $125 |
1046 | Jayson Pahlmeyer, Napa Valley | 2016 | $165 |
1048 | Silver Oak Alexander Valley | 2014 | $155 |
1050 | Silver Oak Napa Valley | 2013 | $265 |
1052 | ColSolare , Red Mountain Washington | 2014 | $125 |
1054 | Quilceda Creek Colombia Valley | 2012 | $395 |
1056 | Lyndenhurst, Spottswoode Estate Napa Valley | 2014 | $170 |
1058 | Spottswoode, Family Estate Grown, St. Helena Napa Valley | 2015 | $385 |
1060 | Shafer One Point Five, Stags Leap District Napa Valley | 2015 | $185 |
1062 | Beringer, Knights Valley Reserve | 2014 | $149 |
1064 | Dunn Vineyards Napa Valley | 2011 | $195 |
1066 | Jarvis Estate, Napa Valley | 1999 | $350 |
1068 | Celani FamilyVineyard Adore, Napa Valley | 2006 | $395 |
1070 | Bond “Melbury”, Napa Valley | 2003 | $600 |
1072 | Bond “Vecina”, Napa Valley | 2004 | $700 |
1074 | Bryant Family Vineyard, Napa Valley | 2012 | $1,150 |
1076 | Ovid Pritchard Hill, Napa Valley | 2012 | $550 |
1078 | Vine Hill Ranch ”VHR” Oakville Napa Valley | 2012 | $395 |
Cabernet Sauvignon | |||
1031 | Lyndenhurst, Spottswoode Estate Napa Valley | 2014 | $165 |
1032 | Beringer, Knights Valley Reserve | 2014 | $149 |
1033 | Dunn Vineyards Napa Valley | 2011 | $195 |
1034 | Jarvis Estate, Napa Valley | 1999 | $350 |
1038 | Celani Family Vineyard Adore, Napa Valley | 2006 | $395 |
1050 | Bond "Melbury", Napa Valley | 2003 | $600 |
1052 | Bond "Vecina", Napa Valley | 2004 | $700 |
1054 | Bryant Family Vineyard, Napa Valley | 2012 | $1,150 |
1056 | Quilceda Creek Colombia Valley | 2012 | $395 |
1058 | Ovid Pritchard Hill, Napa Valley | 2012 | $550 |
1060 | Vine Hill Ranch ”VHR” Oakville Napa Valley | 2012 | $395 |
1071 | Buccella, Napa Valley | 2008 | $285 |
Red Varietal Blend | |||
5000 | Storybook Mt Antaeus, Napa Valley | 2010 | $72 |
5002 | Maestro, Robert Mondavi, Napa Valley | 2014 | $125 |
5004 | Carte Blanche, Napa Valley | 2010 | $250 |
5006 | Napanook, Dominus Estate Napa Valley | 2015 | $155 |
5008 | Dominus Napa Valley | 2009 | $350 |
5010 | Bettina , Bryant Family, Napa Valley | 2012 | $995 |
5012 | DB4 Bryant Family, Napa Valley | 2015 | $325 |
5013 | DB4 Bryant Family, Napa Valley | 2012 | $375 |
5016 | Jnsignia, Joseph Phelps, Napa valley | 2015 | $395 |
France | |||
5020 | Chateau Gloria St. Julien | 2003 | $145 |
Syrah | |||
